





尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 6340×2050×2800 |
轴距(mm) | 3910+1100 | |
前悬/后悬(mm) | 1280/1450 | |
轮距(前/中/后)(mm) | 1886/1846/1846 | |
接近角/离去角(o) | 45/44 | |
允许载人数(个) | 5人(双排) | |
性能参数 | 整备质量(kg) | 4200 |
底盘最大允许总质量(kg) | 8200 | |
最大允许轴荷(kg) | 前桥3000,中后桥3500+3500 | |
最高车速(km/h) | 90 | |
最低稳定车速(km/h) | 3.5 | |
0-60km/h加速时间(s) | ≤30 | |
最大爬坡度(% ) | 60 | |
驻坡能力(%) | 40 | |
最小离地间隙(mm) | 286(桥壳下端) | |
最小转弯半径(m) | ≤8 | |
最大垂直越障高度(mm) | ≤600 | |
最大越壕宽度(mm) | ≤600 | |
最大涉水深度(mm) | ≤1000 | |
限定条件下百公里油耗(L) | <18 | |
满载初速30km/h时制动距离 | ≤9m | |
油箱容积(L) | 220 | |
最大续驶里程(km) | 800 | |
驱动形式 | 6×6 | |
工作温度:-41℃~+55℃;储存温度:-55℃~+70℃;海拔高度3000m(允许动力性有相应下降);相对湿度:95%(30℃); | ||





咨询热线
19371997033
19371997033
0719-8662658