




尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 6800×2450×3620 |
轴距(mm) | 3800 | |
前悬/后悬(mm) | 1300/1700 | |
轮距(前/中/后)(mm) | 1886/1846/1846 | |
接近角/离去角(o) | 30/23 | |
允许载人数(个) | 5人(双排) | |
性能参数 | 整备质量(kg) | 5000 |
底盘最大允许总质量(kg) | 15000 | |
最大允许轴荷(kg) | 前桥5000,后桥10000 | |
最高车速(km/h) | 90 | |
0-60km/h加速时间(s) | ≤30 | |
最大爬坡度(% ) | 40 | |
驻坡能力(%) | 40 | |
油箱容积(L) | 200 | |
最大续驶里程(km) | 800 | |
驱动形式 | 4×2 | |
工作温度:-41℃~+55℃;储存温度:-55℃~+70℃;海拔高度3000m(允许动力性有相应下降);相对湿度:95%(30℃); | ||




咨询热线
19371997033
19371997033
0719-8662658